聚天冬氨酸锌-PASP-Zn
一、产品介绍
CAS No. 181828-06-8,34345-47-6,25608-40-6
分子式:C4H5NO3M(C4H4NO3M)m(C4H4NO3M)nC4H4NO3M2
结构式
二、技术指标 符合HG/T3822-2006
项目 | 聚天冬氨酸液体 | 聚天冬氨酸固体 |
外观 | 黄色至红棕色液体 | 黄色至棕色粉末 |
固体含量% | ≥40.0 | ≥96 |
pH值(1%水溶液) | 9.0~11.0 | <10.5 |
密度(20℃)/g·cm-3 | ≥1.20 | N/A |
三、不同盐定制
名称 | 液体 | 固体 | PH值(原液) |
PASP-钠 | 6.7% | 16.7 | 7~9.5(可调) |
PASP 钾 | 10.2% | 25.5% | 7~9.5(可调) |
PASP 锌 | 3.6% | 14% | 4~7 |
PASP 钙 | 3.6% | 12% | 4.5~7 |
PASP 镁 | 2.9% | 7.5% | <7 |
聚天冬氨酸钾锌 | 根据客户要求订制 | 根据客户要求订制 | 7~9.5(可调) |
聚天冬氨酸钾锌硼 | 根据客户要求订制 | 根据客户要求订制 | 7~9.5(可调) |
聚天冬氨酸* * * | 根据客户要求订制 | 根据客户要求订制 | 7~9.5(可调) |
四、包装与贮存
PASP用塑料桶包装,每桶25kg或250kg,也可根据用户需要确定。PASP贮于室内阴凉处,贮存期十个月。
五、安全与防护
PASP为碱性,操作时注意劳动保护,应避免与皮肤、眼睛等接触,接触后用大量清水冲洗。
欢迎留言